Bundestagswahl
26. September 2021, 63 0 208 208 - Nauen, Stadt
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
63 0 208 208 - Nauen, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 14.368 | - | - | 14.368 | - | - |
Wählende | 9.875 | 68,7 % | +4,5 | 9.875 | 68,7 % | +4,5 |
Ungültige Stimmen | 174 | 1,8 % | -0,3 | 159 | 1,6 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 9.701 | 98,2 % | +0,3 | 9.716 | 98,4 % | +0,7 |
CDU | 1.467 | 15,1 % | -14,0 | 1.344 | 13,8 % | -13,9 |
AfD | 2.235 | 23,0 % | +2,1 | 2.066 | 21,3 % | +0,7 |
SPD | 3.094 | 31,9 % | +7,8 | 3.144 | 32,4 % | +10,7 |
DIE LINKE | 822 | 8,5 % | -6,7 | 673 | 6,9 % | -8,1 |
FDP | 712 | 7,3 % | +3,9 | 751 | 7,7 % | +2,6 |
GRÜNE/B 90 | 542 | 5,6 % | +2,1 | 698 | 7,2 % | +3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 297 | 3,1 % | +1,5 |
Die PARTEI | 179 | 1,8 % | +0,1 | 118 | 1,2 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 310 | 3,2 % | +1,8 | 253 | 2,6 % | +1,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 33 | 0,3 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 2 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | -0,2 | 10 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 183 | 1,9 % | +1,9 | 165 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 74 | 0,8 % | +0,8 | 46 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 19 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 42 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 30 | 0,3 % | +0,3 |
ehrliche Politik / Transparenz | 58 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 25 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 14.368 |
Wählende insgesamt | 9.875 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 6.879 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.996 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |