Bundestagswahl
26. September 2021, 0015 - OT Ribbeck, Alte Schule, Am Birnbaum 3
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0015 - OT Ribbeck, Alte Schule, Am Birnbaum 3
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 257 | - | - | 257 | - | - |
Wählende | 136 | 52,9 % | - | 136 | 52,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % | - | 2 | 1,5 % | - |
Gültige Stimmen | 134 | 98,5 % | - | 134 | 98,5 % | - |
CDU | 27 | 20,1 % | - | 18 | 13,4 % | - |
AfD | 31 | 23,1 % | - | 29 | 21,6 % | - |
SPD | 35 | 26,1 % | - | 39 | 29,1 % | - |
DIE LINKE | 9 | 6,7 % | - | 11 | 8,2 % | - |
FDP | 7 | 5,2 % | - | 13 | 9,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 5,2 % | - | 9 | 6,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,5 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,5 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 11 | 8,2 % | - | 8 | 6,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 1,5 % | - | 2 | 1,5 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 1,5 % | - | 2 | 1,5 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 257 |
Wählende insgesamt | 136 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 136 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 52,9 % |