Bundestagswahl
26. September 2021, 9101 - Nauen, Briefwahl, WBez. 01-07 (Bürgerbüro)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9101 - Nauen, Briefwahl, WBez. 01-07 (Bürgerbüro)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 1.111 | - | - | 1.111 | - | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % | - | 7 | 0,6 % | - |
Gültige Stimmen | 1.101 | 99,1 % | - | 1.104 | 99,4 % | - |
CDU | 159 | 14,4 % | - | 149 | 13,5 % | - |
AfD | 198 | 18,0 % | - | 184 | 16,7 % | - |
SPD | 376 | 34,2 % | - | 384 | 34,8 % | - |
DIE LINKE | 104 | 9,4 % | - | 88 | 8,0 % | - |
FDP | 73 | 6,6 % | - | 68 | 6,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 81 | 7,4 % | - | 109 | 9,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 36 | 3,3 % | - |
Die PARTEI | 22 | 2,0 % | - | 11 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 42 | 3,8 % | - | 31 | 2,8 % | - |
NPD | - | - | - | 3 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,3 % | - |
dieBasis | 16 | 1,5 % | - | 14 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 13 | 1,2 % | - | 8 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 10 | 0,9 % | - |
Volt | - | - | - | 4 | 0,4 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 15 | 1,4 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 1.111 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.111 |
Wahlbeteiligung |