Bundestagswahl
26. September 2021, 9102 - Nauen, Briefwahl, WBez. 08-14 (Museum)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9102 - Nauen, Briefwahl, WBez. 08-14 (Museum)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 950 | - | - | 950 | - | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | - | 6 | 0,6 % | - |
Gültige Stimmen | 942 | 99,2 % | - | 944 | 99,4 % | - |
CDU | 160 | 17,0 % | - | 142 | 15,0 % | - |
AfD | 159 | 16,9 % | - | 152 | 16,1 % | - |
SPD | 316 | 33,5 % | - | 330 | 35,0 % | - |
DIE LINKE | 81 | 8,6 % | - | 61 | 6,5 % | - |
FDP | 77 | 8,2 % | - | 80 | 8,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 55 | 5,8 % | - | 71 | 7,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 37 | 3,9 % | - |
Die PARTEI | 22 | 2,3 % | - | 8 | 0,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 32 | 3,4 % | - | 26 | 2,8 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 3 | 0,3 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 18 | 1,9 % | - | 17 | 1,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,3 % | - |
PIRATEN | 8 | 0,8 % | - | 2 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,5 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | - |
Volt | - | - | - | 4 | 0,4 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 9 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 5 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 950 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 950 |
Wahlbeteiligung |