Bundestagswahl
26. September 2021, Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I
Gewählte Person
Bundestagswahl, Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
account_circle Papenbrock, Wiebke
SPD 33,0 %
Erstunterlegene Person
Dr. Kaufner, Dominik
AfD
19,7 %
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 172.726 | - | - | 172.726 | - | - |
Wählende | 122.512 | 70,9 % | +2,6 | 122.512 | 70,9 % | +2,6 |
Ungültige Stimmen | 1.675 | 1,4 % | -0,1 | 1.504 | 1,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 120.837 | 98,6 % | +0,1 | 121.008 | 98,8 % | +0,3 |
CDU | 23.433 | 19,4 % | -11,4 | 19.414 | 16,0 % | -13,7 |
AfD | 23.799 | 19,7 % | +1,7 | 23.221 | 19,2 % | +0,4 |
SPD | 39.853 | 33,0 % | +9,3 | 41.163 | 34,0 % | +13,0 |
DIE LINKE | 10.845 | 9,0 % | -8,6 | 9.754 | 8,1 % | -8,4 |
FDP | 7.355 | 6,1 % | +2,5 | 9.070 | 7,5 % | +2,0 |
GRÜNE/B 90 | 5.623 | 4,7 % | +1,7 | 7.677 | 6,3 % | +2,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2.557 | 2,1 % | +0,9 |
Die PARTEI | 2.180 | 1,8 % | +0,5 | 1.373 | 1,1 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 4.549 | 3,8 % | +2,5 | 3.060 | 2,5 % | +1,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 473 | 0,4 % | -0,5 |
DKP | - | - | 0,0 | 74 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 111 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | -0,3 | 86 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 1.771 | 1,5 % | +1,5 | 1.580 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 112 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 636 | 0,5 % | +0,5 | 479 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 151 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 459 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 194 | 0,2 % | +0,2 |
ehrliche Politik / Transparenz | 498 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 295 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 172.726 |
Wählende insgesamt | 122.512 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 86.231 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 36.281 |
Wahlbeteiligung | 70,9 % |