Bundestagswahl
26. September 2021, 0012 - AWO Ortsverein Nauen e.V., Paul-Jerchel-Straße 6
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0012 - AWO Ortsverein Nauen e.V., Paul-Jerchel-Straße 6
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 817 | - | - | 817 | - | - |
Wählende | 361 | 44,2 % | - | 361 | 44,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 % | - | 7 | 1,9 % | - |
Gültige Stimmen | 353 | 97,8 % | - | 354 | 98,1 % | - |
CDU | 59 | 16,7 % | - | 53 | 15,0 % | - |
AfD | 64 | 18,1 % | - | 63 | 17,8 % | - |
SPD | 136 | 38,5 % | - | 121 | 34,2 % | - |
DIE LINKE | 27 | 7,6 % | - | 28 | 7,9 % | - |
FDP | 27 | 7,6 % | - | 33 | 9,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 17 | 4,8 % | - | 23 | 6,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 2,8 % | - |
Die PARTEI | 4 | 1,1 % | - | 2 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,3 % | - | 5 | 1,4 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
dieBasis | 7 | 2,0 % | - | 8 | 2,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | - | 3 | 0,8 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 817 |
Wählende insgesamt | 361 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 361 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |