Bundestagswahl
26. September 2021, 1104 - Perleberg 04/Ordnungsamt
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1104 - Perleberg 04/Ordnungsamt
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.014 | - | - | 1.014 | - | - |
Wählende | 444 | 43,8 % | - | 444 | 43,8 % | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | - | 6 | 1,4 % | - |
Gültige Stimmen | 435 | 98,0 % | - | 438 | 98,6 % | - |
CDU | 71 | 16,3 % | - | 54 | 12,3 % | - |
AfD | 99 | 22,8 % | - | 95 | 21,7 % | - |
SPD | 125 | 28,7 % | - | 128 | 29,2 % | - |
DIE LINKE | 55 | 12,6 % | - | 52 | 11,9 % | - |
FDP | 37 | 8,5 % | - | 44 | 10,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 11 | 2,5 % | - | 14 | 3,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 3,7 % | - |
Die PARTEI | 12 | 2,8 % | - | 8 | 1,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 18 | 4,1 % | - | 14 | 3,2 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 4 | 0,9 % | - | 5 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | - | 4 | 0,9 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.014 |
Wählende insgesamt | 444 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 444 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |