Bundestagswahl
26. September 2021, 1103 - Perleberg 03/Oberschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1103 - Perleberg 03/Oberschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 911 | - | - | 911 | - | - |
Wählende | 470 | 51,6 % | - | 470 | 51,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % | - | 9 | 1,9 % | - |
Gültige Stimmen | 460 | 97,9 % | - | 461 | 98,1 % | - |
CDU | 81 | 17,6 % | - | 65 | 14,1 % | - |
AfD | 90 | 19,6 % | - | 85 | 18,4 % | - |
SPD | 174 | 37,8 % | - | 185 | 40,1 % | - |
DIE LINKE | 43 | 9,3 % | - | 42 | 9,1 % | - |
FDP | 29 | 6,3 % | - | 37 | 8,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 10 | 2,2 % | - | 15 | 3,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,3 % | - |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % | - | 2 | 0,4 % | - |
FREIE WÄHLER | 16 | 3,5 % | - | 12 | 2,6 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 10 | 2,2 % | - | 6 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
Wählende insgesamt | 470 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 469 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 51,6 % |