Bundestagswahl
26. September 2021, 4012 - Vielitzsee 02/Strubensee
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4012 - Vielitzsee 02/Strubensee
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 98 | - | - | 98 | - | - |
Wählende | 57 | 58,2 % | - | 57 | 58,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 57 | 100,0 % | - | 57 | 100,0 % | - |
CDU | 13 | 22,8 % | - | 15 | 26,3 % | - |
AfD | 10 | 17,5 % | - | 10 | 17,5 % | - |
SPD | 16 | 28,1 % | - | 15 | 26,3 % | - |
DIE LINKE | 2 | 3,5 % | - | 2 | 3,5 % | - |
FDP | 11 | 19,3 % | - | 7 | 12,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | 1 | 1,8 % | - | 1 | 1,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 5,3 % | - | 3 | 5,3 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 1,8 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 1,8 % | - | 1 | 1,8 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,8 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 98 |
Wählende insgesamt | 57 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 57 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,2 % |