Bundestagswahl
26. September 2021, 4011 - Vielitzsee 01/Seebeck
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4011 - Vielitzsee 01/Seebeck
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 85 | - | - | 85 | - | - |
Wählende | 57 | 67,1 % | +8,2 | 57 | 67,1 % | +8,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2,6 | 1 | 1,8 % | -2,1 |
Gültige Stimmen | 57 | 100,0 % | +2,6 | 56 | 98,2 % | +2,1 |
CDU | 10 | 17,5 % | -13,0 | 8 | 14,3 % | -10,8 |
AfD | 14 | 24,6 % | +6,9 | 15 | 26,8 % | +7,1 |
SPD | 24 | 42,1 % | +22,2 | 23 | 41,1 % | +22,2 |
DIE LINKE | 4 | 7,0 % | -12,5 | 3 | 5,4 % | -13,0 |
FDP | 1 | 1,8 % | -4,4 | 3 | 5,4 % | -2,3 |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,8 % | -2,7 | 2 | 3,6 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,8 % | +0,4 |
Die PARTEI | 1 | 1,8 % | +1,3 | 0 | 0,0 % | -1,8 |
FREIE WÄHLER | 2 | 3,5 % | +2,6 | 1 | 1,8 % | +0,9 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,9 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 85 |
Wählende insgesamt | 57 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 57 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,1 % |