Bundestagswahl
26. September 2021, 4022 - Rbg. 02/BC Oberschule II
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4022 - Rbg. 02/BC Oberschule II
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 907 | - | - | 907 | - | - |
Wählende | 364 | 40,1 % | - | 364 | 40,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | - | 6 | 1,6 % | - |
Gültige Stimmen | 359 | 98,6 % | - | 358 | 98,4 % | - |
CDU | 76 | 21,2 % | - | 59 | 16,5 % | - |
AfD | 71 | 19,8 % | - | 78 | 21,8 % | - |
SPD | 116 | 32,3 % | - | 121 | 33,8 % | - |
DIE LINKE | 31 | 8,6 % | - | 28 | 7,8 % | - |
FDP | 18 | 5,0 % | - | 28 | 7,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,9 % | - | 20 | 5,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 2,0 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,4 % | - | 2 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 18 | 5,0 % | - | 7 | 2,0 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | 4 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 2 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 14 | 3,9 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 907 |
Wählende insgesamt | 364 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 364 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 40,1 % |