Bundestagswahl
26. September 2021, 4021 - Rbg. 01/BC Oberschule I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4021 - Rbg. 01/BC Oberschule I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 980 | - | - | 980 | - | - |
Wählende | 403 | 41,1 % | -32,6 | 403 | 41,1 % | -32,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1,5 | 1 | 0,2 % | -1,9 |
Gültige Stimmen | 401 | 99,5 % | +1,5 | 402 | 99,8 % | +1,9 |
CDU | 63 | 15,7 % | -13,2 | 55 | 13,7 % | -13,6 |
AfD | 85 | 21,2 % | -0,4 | 84 | 20,9 % | -0,6 |
SPD | 162 | 40,4 % | +19,2 | 164 | 40,8 % | +21,2 |
DIE LINKE | 28 | 7,0 % | -11,4 | 21 | 5,2 % | -11,6 |
FDP | 16 | 4,0 % | +0,5 | 21 | 5,2 % | -0,4 |
GRÜNE/B 90 | 15 | 3,7 % | +1,0 | 20 | 5,0 % | +1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 2,5 % | +1,2 |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | -0,4 | 5 | 1,2 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,7 % | +1,8 | 8 | 2,0 % | +0,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,5 % | -0,4 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 4 | 1,0 % | +1,0 | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 5 | 1,2 % | +1,2 | 5 | 1,2 % | +1,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 4 | 1,0 % | +1,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
Wählende insgesamt | 403 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 403 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 41,1 % |