Bundestagswahl
26. September 2021, 8032 - Hlgr. 02/Blesendorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8032 - Hlgr. 02/Blesendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 181 | - | - | 181 | - | - |
| Wählende | 99 | 54,7 % | - | 99 | 54,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 99 | 100,0 % | - | 99 | 100,0 % | - |
| CDU | 7 | 7,1 % | - | 6 | 6,1 % | - |
| AfD | 47 | 47,5 % | - | 45 | 45,5 % | - |
| SPD | 32 | 32,3 % | - | 31 | 31,3 % | - |
| DIE LINKE | 5 | 5,1 % | - | 5 | 5,1 % | - |
| FDP | 1 | 1,0 % | - | 2 | 2,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,0 % | - | 2 | 2,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 2 | 2,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 2,0 % | - | 2 | 2,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 181 |
| Wählende insgesamt | 99 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 99 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |