Bundestagswahl
26. September 2021, 8031 - Hlgr. 01/Blandikow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8031 - Hlgr. 01/Blandikow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 181 | - | - | 181 | - | - |
Wählende | 121 | 66,9 % | -4,3 | 121 | 66,9 % | -4,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,5 | 2 | 1,7 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 121 | 100,0 % | +1,5 | 119 | 98,3 % | -0,0 |
CDU | 24 | 19,8 % | -11,4 | 17 | 14,3 % | -16,1 |
AfD | 30 | 24,8 % | +3,1 | 26 | 21,8 % | +0,1 |
SPD | 27 | 22,3 % | +1,2 | 34 | 28,6 % | +9,5 |
DIE LINKE | 12 | 9,9 % | -7,2 | 9 | 7,6 % | -8,2 |
FDP | 5 | 4,1 % | +1,5 | 7 | 5,9 % | +1,6 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 6,6 % | +4,2 | 9 | 7,6 % | +4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 4,2 % | +2,9 |
Die PARTEI | 5 | 4,1 % | +2,8 | 4 | 3,4 % | +2,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 3,3 % | +1,8 | 2 | 1,7 % | +0,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,8 % | +0,7 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | 3 | 2,5 % | +2,5 | 2 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,8 % | +0,8 | 1 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,8 % | +0,8 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 1,7 % | +1,7 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 181 |
Wählende insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 121 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |