Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 009 300 - Pirow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
70 5 009 300 - Pirow
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 351 | - | - | 351 | - | - |
Wählende | 228 | 65,0 % | -0,2 | 228 | 65,0 % | -0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | -0,8 | 1 | 0,4 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 226 | 99,1 % | +0,8 | 227 | 99,6 % | +1,2 |
CDU | 46 | 20,4 % | -15,5 | 41 | 18,1 % | -16,5 |
AfD | 57 | 25,2 % | +4,1 | 51 | 22,5 % | +2,6 |
SPD | 63 | 27,9 % | +10,6 | 62 | 27,3 % | +13,0 |
DIE LINKE | 20 | 8,8 % | -6,8 | 23 | 10,1 % | -7,2 |
FDP | 22 | 9,7 % | +7,2 | 23 | 10,1 % | +5,9 |
GRÜNE/B 90 | 4 | 1,8 % | -3,7 | 9 | 4,0 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,3 % | +0,9 |
Die PARTEI | 4 | 1,8 % | +1,8 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,2 % | +0,5 | 6 | 2,6 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 3 | 1,3 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 2,2 % | +2,2 | 3 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,9 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 351 |
Wählende insgesamt | 228 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 227 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 65,0 % |