Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 009 145 - Gülitz-Reetz
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
70 5 009 145 - Gülitz-Reetz
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 393 | - | - | 393 | - | - |
Wählende | 242 | 61,6 % | -4,3 | 242 | 61,6 % | -4,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | +0,1 | 1 | 0,4 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 240 | 99,2 % | -0,1 | 241 | 99,6 % | -0,0 |
CDU | 41 | 17,1 % | -13,2 | 42 | 17,4 % | -10,8 |
AfD | 60 | 25,0 % | -0,3 | 56 | 23,2 % | -3,1 |
SPD | 85 | 35,4 % | +10,5 | 85 | 35,3 % | +10,1 |
DIE LINKE | 14 | 5,8 % | -7,2 | 9 | 3,7 % | -6,6 |
FDP | 7 | 2,9 % | +0,2 | 8 | 3,3 % | -0,9 |
GRÜNE/B 90 | 9 | 3,8 % | +0,7 | 14 | 5,8 % | +2,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,7 % | +0,9 |
Die PARTEI | 5 | 2,1 % | +1,7 | 4 | 1,7 % | +1,3 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,5 % | +2,5 | 5 | 2,1 % | +1,7 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,8 % | +0,1 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
dieBasis | 12 | 5,0 % | +5,0 | 8 | 3,3 % | +3,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | +0,4 | 2 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 393 |
Wählende insgesamt | 242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 241 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 61,6 % |