Bundestagswahl
26. September 2021, 63 5 302 256 - Retzow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
63 5 302 256 - Retzow
Wahlbeteiligung: 59,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 421 | - | - | 421 | - | - |
Wählende | 250 | 59,4 % | +1,5 | 250 | 59,4 % | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | -0,0 | 2 | 0,8 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 247 | 98,8 % | +0,0 | 248 | 99,2 % | +0,0 |
CDU | 24 | 9,7 % | -16,2 | 26 | 10,5 % | -13,3 |
AfD | 72 | 29,1 % | +6,6 | 63 | 25,4 % | +0,8 |
SPD | 91 | 36,8 % | +8,8 | 88 | 35,5 % | +8,0 |
DIE LINKE | 14 | 5,7 % | -9,4 | 16 | 6,5 % | -8,1 |
FDP | 11 | 4,5 % | +1,1 | 8 | 3,2 % | -0,5 |
GRÜNE/B 90 | 15 | 6,1 % | +4,4 | 13 | 5,2 % | +3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 4,0 % | +3,2 |
Die PARTEI | 3 | 1,2 % | +0,4 | 4 | 1,6 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 12 | 4,9 % | +3,6 | 10 | 4,0 % | +2,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,8 % | +0,4 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | +0,8 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 1,6 % | +1,6 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 421 |
Wählende insgesamt | 250 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 250 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,4 % |