Bundestagswahl
26. September 2021, 63 5 302 240 - Pessin
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
63 5 302 240 - Pessin
Wahlbeteiligung: 54,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 554 | - | - | 554 | - | - |
Wählende | 301 | 54,3 % | -3,0 | 301 | 54,3 % | -3,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | +1,4 | 4 | 1,3 % | +1,0 |
Gültige Stimmen | 295 | 98,0 % | -1,4 | 297 | 98,7 % | -1,0 |
CDU | 58 | 19,7 % | -10,1 | 47 | 15,8 % | -9,4 |
AfD | 84 | 28,5 % | +11,4 | 80 | 26,9 % | +7,7 |
SPD | 75 | 25,4 % | +7,1 | 83 | 27,9 % | +8,7 |
DIE LINKE | 33 | 11,2 % | -13,2 | 31 | 10,4 % | -13,5 |
FDP | 14 | 4,7 % | +1,3 | 14 | 4,7 % | +0,6 |
GRÜNE/B 90 | 14 | 4,7 % | +1,3 | 19 | 6,4 % | +3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 2,4 % | -0,8 |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % | +0,1 | 1 | 0,3 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,4 % | +0,8 | 6 | 2,0 % | +0,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 4 | 1,3 % | +0,7 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,4 % | +1,4 | 2 | 0,7 % | +0,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 1,0 % | +1,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 554 |
Wählende insgesamt | 301 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 299 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |