Bundestagswahl
26. September 2021, 9109 - Pritzwalk 3-5, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9109 - Pritzwalk 3-5, Briefwahl
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 539 | - | - | 539 | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | - | 5 | 0,9 % | - |
Gültige Stimmen | 535 | 99,3 % | - | 534 | 99,1 % | - |
CDU | 100 | 18,7 % | - | 66 | 12,4 % | - |
AfD | 61 | 11,4 % | - | 56 | 10,5 % | - |
SPD | 215 | 40,2 % | - | 239 | 44,8 % | - |
DIE LINKE | 67 | 12,5 % | - | 59 | 11,0 % | - |
FDP | 33 | 6,2 % | - | 47 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 14 | 2,6 % | - | 18 | 3,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,5 % | - |
Die PARTEI | 13 | 2,4 % | - | 11 | 2,1 % | - |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,2 % | - | 11 | 2,1 % | - |
NPD | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 0,9 % | - | 3 | 0,6 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | - | 4 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 6 | 1,1 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,6 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 4 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 539 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 539 |
Wahlbeteiligung |