Bundestagswahl
26. September 2021, 9108 - Pritzwalk 1-2, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9108 - Pritzwalk 1-2, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 711 | - | - | 711 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | - | 5 | 0,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 705 | 99,2 % | - | 706 | 99,3 % | - |
| CDU | 176 | 25,0 % | - | 125 | 17,7 % | - |
| AfD | 74 | 10,5 % | - | 72 | 10,2 % | - |
| SPD | 249 | 35,3 % | - | 288 | 40,8 % | - |
| DIE LINKE | 64 | 9,1 % | - | 59 | 8,4 % | - |
| FDP | 44 | 6,2 % | - | 73 | 10,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 4,1 % | - | 38 | 5,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 0,6 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,9 % | - | 5 | 0,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 46 | 6,5 % | - | 21 | 3,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 8 | 1,1 % | - | 9 | 1,3 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | - | 4 | 0,6 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,7 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 6 | 0,9 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 711 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 711 |
| Wahlbeteiligung |