Bundestagswahl
26. September 2021, 1807 - Legde/Quitzöbel 01/Legde
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1807 - Legde/Quitzöbel 01/Legde
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 316 | - | - | 316 | - | - |
Wählende | 204 | 64,6 % | -3,1 | 204 | 64,6 % | -3,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | -0,5 | 3 | 1,5 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 201 | 98,5 % | +0,5 | 201 | 98,5 % | -0,1 |
CDU | 39 | 19,4 % | -9,8 | 33 | 16,4 % | -10,1 |
AfD | 68 | 33,8 % | +12,3 | 60 | 29,9 % | +7,6 |
SPD | 44 | 21,9 % | -4,5 | 51 | 25,4 % | +1,4 |
DIE LINKE | 8 | 4,0 % | -11,2 | 5 | 2,5 % | -12,6 |
FDP | 17 | 8,5 % | +5,9 | 11 | 5,5 % | -0,8 |
GRÜNE/B 90 | 4 | 2,0 % | +1,4 | 5 | 2,5 % | +0,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 4,5 % | +3,3 |
Die PARTEI | 2 | 1,0 % | +0,1 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 4,5 % | +3,6 | 12 | 6,0 % | +4,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,9 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
dieBasis | 8 | 4,0 % | +4,0 | 10 | 5,0 % | +5,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,0 % | +1,0 |
Volt | - | - | - | 3 | 1,5 % | +1,5 |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 316 |
Wählende insgesamt | 204 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 204 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,6 % |