Bundestagswahl
26. September 2021, 1310 - Wbg. 10/AWO Begegnungsstätte
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1310 - Wbg. 10/AWO Begegnungsstätte
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.151 | - | - | 1.151 | - | - |
Wählende | 532 | 46,2 % | - | 532 | 46,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | - | 7 | 1,3 % | - |
Gültige Stimmen | 524 | 98,5 % | - | 525 | 98,7 % | - |
CDU | 104 | 19,8 % | - | 84 | 16,0 % | - |
AfD | 107 | 20,4 % | - | 105 | 20,0 % | - |
SPD | 204 | 38,9 % | - | 214 | 40,8 % | - |
DIE LINKE | 29 | 5,5 % | - | 34 | 6,5 % | - |
FDP | 18 | 3,4 % | - | 21 | 4,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 13 | 2,5 % | - | 16 | 3,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 2,9 % | - |
Die PARTEI | 12 | 2,3 % | - | 7 | 1,3 % | - |
FREIE WÄHLER | 23 | 4,4 % | - | 14 | 2,7 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 1,1 % | - | 5 | 1,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | - | 3 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,6 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.151 |
Wählende insgesamt | 532 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 532 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,2 % |