Bundestagswahl
26. September 2021, 1706 - Plattenburg 06/Kletzke
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1706 - Plattenburg 06/Kletzke
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 244 | - | - | 244 | - | - |
Wählende | 144 | 59,0 % | - | 144 | 59,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | - | 1 | 0,7 % | - |
Gültige Stimmen | 143 | 99,3 % | - | 143 | 99,3 % | - |
CDU | 32 | 22,4 % | - | 25 | 17,5 % | - |
AfD | 21 | 14,7 % | - | 28 | 19,6 % | - |
SPD | 45 | 31,5 % | - | 42 | 29,4 % | - |
DIE LINKE | 16 | 11,2 % | - | 17 | 11,9 % | - |
FDP | 8 | 5,6 % | - | 10 | 7,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,4 % | - | 3 | 2,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,4 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 6,3 % | - | 6 | 4,2 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 3 | 2,1 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 7 | 4,9 % | - | 4 | 2,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 2,1 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 244 |
Wählende insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 144 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |