Bundestagswahl
26. September 2021, 1701 - Plattenburg 01/Bendelin
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1701 - Plattenburg 01/Bendelin
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 166 | - | - | 166 | - | - |
Wählende | 109 | 65,7 % | -6,5 | 109 | 65,7 % | -6,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 3,7 % | +1,6 | 1 | 0,9 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 105 | 96,3 % | -1,6 | 108 | 99,1 % | +1,0 |
CDU | 28 | 26,7 % | -5,5 | 21 | 19,4 % | -10,8 |
AfD | 11 | 10,5 % | -6,8 | 10 | 9,3 % | -9,3 |
SPD | 39 | 37,1 % | +13,2 | 42 | 38,9 % | +18,2 |
DIE LINKE | 10 | 9,5 % | -6,4 | 12 | 11,1 % | -4,5 |
FDP | 6 | 5,7 % | +1,7 | 10 | 9,3 % | +2,6 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 7,6 % | +4,9 | 7 | 6,5 % | +3,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,8 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | -1,0 | 1 | 0,9 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1,2 | 2 | 1,9 % | +0,7 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
dieBasis | 2 | 1,9 % | +1,9 | 2 | 1,9 % | +1,9 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 1,0 % | +1,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 166 |
Wählende insgesamt | 109 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 109 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,7 % |