Bundestagswahl
26. September 2021, 1114 - Perleberg 14/Kita Piccolino
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1114 - Perleberg 14/Kita Piccolino
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 610 | - | - | 610 | - | - |
Wählende | 294 | 48,2 % | - | 294 | 48,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 3,7 % | - | 11 | 3,7 % | - |
Gültige Stimmen | 283 | 96,3 % | - | 283 | 96,3 % | - |
CDU | 48 | 17,0 % | - | 40 | 14,1 % | - |
AfD | 49 | 17,3 % | - | 56 | 19,8 % | - |
SPD | 110 | 38,9 % | - | 111 | 39,2 % | - |
DIE LINKE | 39 | 13,8 % | - | 27 | 9,5 % | - |
FDP | 15 | 5,3 % | - | 18 | 6,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 4 | 1,4 % | - | 8 | 2,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | 6 | 2,1 % | - | 5 | 1,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | - | 3 | 1,1 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 1,1 % | - | 3 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
PIRATEN | 3 | 1,1 % | - | 2 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 610 |
Wählende insgesamt | 294 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 293 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 48,2 % |