Bundestagswahl
26. September 2021, 1110 - Perleberg 10/Sükow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1110 - Perleberg 10/Sükow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 155 | - | - | 155 | - | - |
Wählende | 89 | 57,4 % | - | 89 | 57,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 89 | 100,0 % | - | 89 | 100,0 % | - |
CDU | 43 | 48,3 % | - | 28 | 31,5 % | - |
AfD | 14 | 15,7 % | - | 15 | 16,9 % | - |
SPD | 17 | 19,1 % | - | 24 | 27,0 % | - |
DIE LINKE | 4 | 4,5 % | - | 5 | 5,6 % | - |
FDP | 2 | 2,2 % | - | 8 | 9,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,1 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 6,7 % | - | 6 | 6,7 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 3,4 % | - | 2 | 2,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 155 |
Wählende insgesamt | 89 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 89 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |