Bundestagswahl
26. September 2021, 1108 - Perleberg 08/Lübzow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1108 - Perleberg 08/Lübzow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 158 | - | - | 158 | - | - |
Wählende | 89 | 56,3 % | - | 89 | 56,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 88 | 98,9 % | - | 89 | 100,0 % | - |
CDU | 27 | 30,7 % | - | 22 | 24,7 % | - |
AfD | 16 | 18,2 % | - | 17 | 19,1 % | - |
SPD | 25 | 28,4 % | - | 26 | 29,2 % | - |
DIE LINKE | 8 | 9,1 % | - | 6 | 6,7 % | - |
FDP | 3 | 3,4 % | - | 7 | 7,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 8,0 % | - | 10 | 11,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 2 | 2,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 1,1 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
Wählende insgesamt | 89 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 89 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |