Bundestagswahl
26. September 2021, 1106 - Perleberg 06/Düpow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1106 - Perleberg 06/Düpow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 285 | - | - | 285 | - | - |
Wählende | 154 | 54,0 % | - | 154 | 54,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 154 | 100,0 % | - | 154 | 100,0 % | - |
CDU | 35 | 22,7 % | - | 32 | 20,8 % | - |
AfD | 44 | 28,6 % | - | 38 | 24,7 % | - |
SPD | 31 | 20,1 % | - | 30 | 19,5 % | - |
DIE LINKE | 18 | 11,7 % | - | 18 | 11,7 % | - |
FDP | 7 | 4,5 % | - | 10 | 6,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 4 | 2,6 % | - | 7 | 4,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,3 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,3 % | - | 2 | 1,3 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,9 % | - | 4 | 2,6 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 3,9 % | - | 9 | 5,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,6 % | - | 1 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 285 |
Wählende insgesamt | 154 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 154 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 54,0 % |