Bundestagswahl
26. September 2021, 1414 - Groß Pankow 14/Rohlsdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1414 - Groß Pankow 14/Rohlsdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 106 | - | - | 106 | - | - |
Wählende | 53 | 50,0 % | - | 53 | 50,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,9 % | - | 2 | 3,8 % | - |
Gültige Stimmen | 52 | 98,1 % | - | 51 | 96,2 % | - |
CDU | 9 | 17,3 % | - | 11 | 21,6 % | - |
AfD | 7 | 13,5 % | - | 7 | 13,7 % | - |
SPD | 22 | 42,3 % | - | 25 | 49,0 % | - |
DIE LINKE | 8 | 15,4 % | - | 6 | 11,8 % | - |
FDP | 3 | 5,8 % | - | 1 | 2,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 3,8 % | - | 1 | 2,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 106 |
Wählende insgesamt | 53 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 52 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |