Bundestagswahl
26. September 2021, 1410 - Groß Pankow 10/Helle
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1410 - Groß Pankow 10/Helle
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 221 | - | - | 221 | - | - |
Wählende | 105 | 47,5 % | - | 105 | 47,5 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % | - | 2 | 1,9 % | - |
Gültige Stimmen | 103 | 98,1 % | - | 103 | 98,1 % | - |
CDU | 20 | 19,4 % | - | 15 | 14,6 % | - |
AfD | 19 | 18,4 % | - | 19 | 18,4 % | - |
SPD | 44 | 42,7 % | - | 43 | 41,7 % | - |
DIE LINKE | 4 | 3,9 % | - | 8 | 7,8 % | - |
FDP | 4 | 3,9 % | - | 5 | 4,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,9 % | - | 4 | 3,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | - | 4 | 3,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 2,9 % | - | 2 | 1,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 221 |
Wählende insgesamt | 105 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 105 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 47,5 % |