Bundestagswahl
26. September 2021, 1408 - Groß Pankow 08/Kuhsdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1408 - Groß Pankow 08/Kuhsdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 127 | - | - | 127 | - | - |
Wählende | 76 | 59,8 % | - | 76 | 59,8 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 6,6 % | - | 4 | 5,3 % | - |
Gültige Stimmen | 71 | 93,4 % | - | 72 | 94,7 % | - |
CDU | 12 | 16,9 % | - | 10 | 13,9 % | - |
AfD | 11 | 15,5 % | - | 12 | 16,7 % | - |
SPD | 14 | 19,7 % | - | 16 | 22,2 % | - |
DIE LINKE | 2 | 2,8 % | - | 2 | 2,8 % | - |
FDP | 19 | 26,8 % | - | 23 | 31,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,4 % | - | 2 | 2,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 16,9 % | - | 4 | 5,6 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,4 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,4 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,4 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 127 |
Wählende insgesamt | 76 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 74 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 59,8 % |