Bundestagswahl
26. September 2021, 1406 - Groß Pankow 06/Lindenberg
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1406 - Groß Pankow 06/Lindenberg
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 194 | - | - | 194 | - | - |
Wählende | 120 | 61,9 % | - | 120 | 61,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,5 % | - | 3 | 2,5 % | - |
Gültige Stimmen | 117 | 97,5 % | - | 117 | 97,5 % | - |
CDU | 28 | 23,9 % | - | 16 | 13,7 % | - |
AfD | 22 | 18,8 % | - | 20 | 17,1 % | - |
SPD | 35 | 29,9 % | - | 46 | 39,3 % | - |
DIE LINKE | 15 | 12,8 % | - | 12 | 10,3 % | - |
FDP | 10 | 8,5 % | - | 13 | 11,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,7 % | - | 2 | 1,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 3,4 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,9 % | - | 2 | 1,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 1,7 % | - | 1 | 0,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,9 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 194 |
Wählende insgesamt | 120 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 120 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 61,9 % |