Bundestagswahl
26. September 2021, 1404 - Groß Pankow 04/Kehrberg
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1404 - Groß Pankow 04/Kehrberg
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 272 | - | - | 272 | - | - |
Wählende | 165 | 60,7 % | - | 165 | 60,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 165 | 100,0 % | - | 165 | 100,0 % | - |
CDU | 34 | 20,6 % | - | 27 | 16,4 % | - |
AfD | 41 | 24,8 % | - | 41 | 24,8 % | - |
SPD | 58 | 35,2 % | - | 59 | 35,8 % | - |
DIE LINKE | 14 | 8,5 % | - | 12 | 7,3 % | - |
FDP | 9 | 5,5 % | - | 13 | 7,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 3 | 1,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,6 % | - | 1 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % | - | 4 | 2,4 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 4 | 2,4 % | - | 3 | 1,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 272 |
Wählende insgesamt | 165 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 165 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |