Bundestagswahl
26. September 2021, 3008 - Temnitzquell 01/Katerbow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
3008 - Temnitzquell 01/Katerbow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 210 | - | - | 210 | - | - |
Wählende | 125 | 59,5 % | -3,6 | 125 | 59,5 % | -3,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Gültige Stimmen | 123 | 98,4 % | -0,6 | 125 | 100,0 % | +2,0 |
CDU | 18 | 14,6 % | -17,9 | 17 | 13,6 % | -15,2 |
AfD | 27 | 22,0 % | +1,4 | 26 | 20,8 % | +0,3 |
SPD | 49 | 39,8 % | +19,3 | 44 | 35,2 % | +15,3 |
DIE LINKE | 6 | 4,9 % | -10,0 | 7 | 5,6 % | -10,7 |
FDP | 4 | 3,3 % | -0,1 | 7 | 5,6 % | +0,2 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 8,1 % | +3,3 | 13 | 10,4 % | +6,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 4,0 % | +3,2 |
Die PARTEI | 2 | 1,6 % | +0,3 | 1 | 0,8 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 5 | 4,1 % | +2,5 | 1 | 0,8 % | -0,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 1,6 % | -0,2 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 1,6 % | +1,6 | 2 | 1,6 % | +1,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 210 |
Wählende insgesamt | 125 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 125 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,5 % |