Bundestagswahl
26. September 2021, 7004 - Whsn. 04/Brunn
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
7004 - Whsn. 04/Brunn
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 191 | - | - | 191 | - | - |
Wählende | 69 | 36,1 % | - | 69 | 36,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % | - | 1 | 1,4 % | - |
Gültige Stimmen | 68 | 98,6 % | - | 68 | 98,6 % | - |
CDU | 9 | 13,2 % | - | 4 | 5,9 % | - |
AfD | 17 | 25,0 % | - | 19 | 27,9 % | - |
SPD | 22 | 32,4 % | - | 23 | 33,8 % | - |
DIE LINKE | 4 | 5,9 % | - | 6 | 8,8 % | - |
FDP | 5 | 7,4 % | - | 7 | 10,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 3 | 4,4 % | - | 3 | 4,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 3 | 4,4 % | - | 2 | 2,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 5,9 % | - | 3 | 4,4 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 1,5 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,5 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
Wählende insgesamt | 69 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 69 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 36,1 % |