Bundestagswahl
26. September 2021, 8020 - Wittstock 20/Waldring I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8020 - Wittstock 20/Waldring I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 901 | - | - | 901 | - | - |
Wählende | 405 | 45,0 % | - | 405 | 45,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | - | 8 | 2,0 % | - |
Gültige Stimmen | 396 | 97,8 % | - | 397 | 98,0 % | - |
CDU | 64 | 16,2 % | - | 51 | 12,8 % | - |
AfD | 97 | 24,5 % | - | 94 | 23,7 % | - |
SPD | 144 | 36,4 % | - | 143 | 36,0 % | - |
DIE LINKE | 43 | 10,9 % | - | 40 | 10,1 % | - |
FDP | 10 | 2,5 % | - | 23 | 5,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,0 % | - | 18 | 4,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | - | 5 | 1,3 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % | - | 5 | 1,3 % | - |
NPD | - | - | - | 5 | 1,3 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 0,5 % | - | 4 | 1,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 901 |
Wählende insgesamt | 405 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 404 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |