Bundestagswahl
26. September 2021, 8018 - Wittstock 18/Dossow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8018 - Wittstock 18/Dossow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 341 | - | - | 341 | - | - |
Wählende | 189 | 55,4 % | - | 189 | 55,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | - | 4 | 2,1 % | - |
Gültige Stimmen | 186 | 98,4 % | - | 185 | 97,9 % | - |
CDU | 41 | 22,0 % | - | 40 | 21,6 % | - |
AfD | 59 | 31,7 % | - | 52 | 28,1 % | - |
SPD | 42 | 22,6 % | - | 46 | 24,9 % | - |
DIE LINKE | 12 | 6,5 % | - | 11 | 5,9 % | - |
FDP | 22 | 11,8 % | - | 20 | 10,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,1 % | - | 2 | 1,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,1 % | - | 3 | 1,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,6 % | - | 3 | 1,6 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 1,1 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 1,6 % | - | 4 | 2,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 341 |
Wählende insgesamt | 189 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 189 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |