Bundestagswahl
26. September 2021, 8014 - Wittstock 14/Gadow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8014 - Wittstock 14/Gadow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 156 | - | - | 156 | - | - |
Wählende | 104 | 66,7 % | - | 104 | 66,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % | - | 3 | 2,9 % | - |
Gültige Stimmen | 102 | 98,1 % | - | 101 | 97,1 % | - |
CDU | 16 | 15,7 % | - | 17 | 16,8 % | - |
AfD | 29 | 28,4 % | - | 24 | 23,8 % | - |
SPD | 32 | 31,4 % | - | 30 | 29,7 % | - |
DIE LINKE | 5 | 4,9 % | - | 6 | 5,9 % | - |
FDP | 7 | 6,9 % | - | 8 | 7,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 5 | 4,9 % | - | 7 | 6,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 3,0 % | - |
Die PARTEI | 2 | 2,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 3,9 % | - | 1 | 1,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 156 |
Wählende insgesamt | 104 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 104 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |