Bundestagswahl
26. September 2021, 8009 - Wittstock 09/Dranse
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8009 - Wittstock 09/Dranse
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 266 | - | - | 266 | - | - |
Wählende | 152 | 57,1 % | - | 152 | 57,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 % | - | 4 | 2,6 % | - |
Gültige Stimmen | 148 | 97,4 % | - | 148 | 97,4 % | - |
CDU | 31 | 20,9 % | - | 25 | 16,9 % | - |
AfD | 25 | 16,9 % | - | 22 | 14,9 % | - |
SPD | 55 | 37,2 % | - | 59 | 39,9 % | - |
DIE LINKE | 17 | 11,5 % | - | 18 | 12,2 % | - |
FDP | 5 | 3,4 % | - | 3 | 2,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 4,7 % | - | 10 | 6,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 3,4 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,4 % | - | 1 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,4 % | - | 1 | 0,7 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 0,7 % | - | 2 | 1,4 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 1,4 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 266 |
Wählende insgesamt | 152 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 152 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 57,1 % |