Bundestagswahl
26. September 2021, 4040 - Rbg. 20/Schwanow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4040 - Rbg. 20/Schwanow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 105 | - | - | 105 | - | - |
Wählende | 72 | 68,6 % | - | 72 | 68,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 72 | 100,0 % | - | 72 | 100,0 % | - |
CDU | 9 | 12,5 % | - | 8 | 11,1 % | - |
AfD | 20 | 27,8 % | - | 22 | 30,6 % | - |
SPD | 23 | 31,9 % | - | 25 | 34,7 % | - |
DIE LINKE | 8 | 11,1 % | - | 5 | 6,9 % | - |
FDP | 5 | 6,9 % | - | 4 | 5,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 2 | 2,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 2,8 % | - |
Die PARTEI | 1 | 1,4 % | - | 1 | 1,4 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 1,4 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 1,4 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 2,8 % | - | 2 | 2,8 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,4 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 2,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 105 |
Wählende insgesamt | 72 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 72 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 68,6 % |