Bundestagswahl
26. September 2021, 0027 - Nrp.27/Buskow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0027 - Nrp.27/Buskow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 166 | - | - | 166 | - | - |
Wählende | 98 | 59,0 % | - | 98 | 59,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 4,1 % | - | 5 | 5,1 % | - |
Gültige Stimmen | 94 | 95,9 % | - | 93 | 94,9 % | - |
CDU | 19 | 20,2 % | - | 16 | 17,2 % | - |
AfD | 17 | 18,1 % | - | 16 | 17,2 % | - |
SPD | 40 | 42,6 % | - | 45 | 48,4 % | - |
DIE LINKE | 5 | 5,3 % | - | 8 | 8,6 % | - |
FDP | 3 | 3,2 % | - | 4 | 4,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 4 | 4,3 % | - | 3 | 3,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 1 | 1,1 % | - | 1 | 1,1 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 4,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,1 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 166 |
Wählende insgesamt | 98 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 98 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |