Bundestagswahl
26. September 2021, 0022 - Nrp.22/Treskow I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0022 - Nrp.22/Treskow I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 845 | - | - | 845 | - | - |
Wählende | 423 | 50,1 % | - | 423 | 50,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | - | 6 | 1,4 % | - |
Gültige Stimmen | 415 | 98,1 % | - | 417 | 98,6 % | - |
CDU | 85 | 20,5 % | - | 64 | 15,3 % | - |
AfD | 55 | 13,3 % | - | 59 | 14,1 % | - |
SPD | 169 | 40,7 % | - | 175 | 42,0 % | - |
DIE LINKE | 27 | 6,5 % | - | 24 | 5,8 % | - |
FDP | 15 | 3,6 % | - | 32 | 7,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 23 | 5,5 % | - | 37 | 8,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,4 % | - |
Die PARTEI | 7 | 1,7 % | - | 4 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 26 | 6,3 % | - | 9 | 2,2 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 1,2 % | - | 5 | 1,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 845 |
Wählende insgesamt | 423 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 423 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,1 % |