Bundestagswahl
26. September 2021, 0011 - Nrp.11/Puschkinschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0011 - Nrp.11/Puschkinschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 923 | - | - | 923 | - | - |
Wählende | 425 | 46,0 % | - | 425 | 46,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | - | 6 | 1,4 % | - |
Gültige Stimmen | 419 | 98,6 % | - | 419 | 98,6 % | - |
CDU | 81 | 19,3 % | - | 56 | 13,4 % | - |
AfD | 63 | 15,0 % | - | 54 | 12,9 % | - |
SPD | 145 | 34,6 % | - | 147 | 35,1 % | - |
DIE LINKE | 48 | 11,5 % | - | 46 | 11,0 % | - |
FDP | 14 | 3,3 % | - | 28 | 6,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 6,9 % | - | 42 | 10,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 2,4 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,9 % | - | 8 | 1,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 21 | 5,0 % | - | 12 | 2,9 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 1,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
dieBasis | 5 | 1,2 % | - | 6 | 1,4 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 4 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
Wählende insgesamt | 425 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 425 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,0 % |