Bundestagswahl
26. September 2021, 0009 - Nrp.09/Predigerwitwenh.
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0009 - Nrp.09/Predigerwitwenh.
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.077 | - | - | 1.077 | - | - |
Wählende | 490 | 45,5 % | - | 490 | 45,5 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | - | 6 | 1,2 % | - |
Gültige Stimmen | 482 | 98,4 % | - | 484 | 98,8 % | - |
CDU | 86 | 17,8 % | - | 61 | 12,6 % | - |
AfD | 76 | 15,8 % | - | 79 | 16,3 % | - |
SPD | 155 | 32,2 % | - | 160 | 33,1 % | - |
DIE LINKE | 52 | 10,8 % | - | 49 | 10,1 % | - |
FDP | 21 | 4,4 % | - | 39 | 8,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 35 | 7,3 % | - | 45 | 9,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 2,3 % | - |
Die PARTEI | 14 | 2,9 % | - | 3 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 34 | 7,1 % | - | 15 | 3,1 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 1,2 % | - | 10 | 2,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | - | 2 | 0,4 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.077 |
Wählende insgesamt | 490 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 490 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 45,5 % |