Bundestagswahl
26. September 2021, 2014 - Fbl. 14/Manker
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2014 - Fbl. 14/Manker
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 251 | - | - | 251 | - | - |
Wählende | 137 | 54,6 % | - | 137 | 54,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 3,6 % | - | 4 | 2,9 % | - |
Gültige Stimmen | 132 | 96,4 % | - | 133 | 97,1 % | - |
CDU | 22 | 16,7 % | - | 16 | 12,0 % | - |
AfD | 27 | 20,5 % | - | 29 | 21,8 % | - |
SPD | 48 | 36,4 % | - | 44 | 33,1 % | - |
DIE LINKE | 9 | 6,8 % | - | 9 | 6,8 % | - |
FDP | 8 | 6,1 % | - | 12 | 9,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 3 | 2,3 % | - | 7 | 5,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 3,8 % | - |
Die PARTEI | 4 | 3,0 % | - | 1 | 0,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 5,3 % | - | 6 | 4,5 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,8 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 2,3 % | - | 3 | 2,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,8 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 251 |
Wählende insgesamt | 137 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 137 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 54,6 % |