Bundestagswahl
26. September 2021, 2211 - Rhinow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2211 - Rhinow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.357 | - | - | 1.357 | - | - |
Wählende | 653 | 48,1 % | -1,0 | 653 | 48,1 % | -1,0 |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,0 % | -0,2 | 9 | 1,4 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 640 | 98,0 % | +0,2 | 644 | 98,6 % | +0,4 |
CDU | 112 | 17,5 % | -11,0 | 96 | 14,9 % | -12,3 |
AfD | 201 | 31,4 % | +9,1 | 193 | 30,0 % | +7,6 |
SPD | 154 | 24,1 % | +2,4 | 159 | 24,7 % | +6,3 |
DIE LINKE | 55 | 8,6 % | -10,1 | 53 | 8,2 % | -10,2 |
FDP | 50 | 7,8 % | +2,7 | 60 | 9,3 % | +3,0 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 1,9 % | +0,4 | 15 | 2,3 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 2,2 % | +1,3 |
Die PARTEI | 11 | 1,7 % | +1,3 | 7 | 1,1 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 22 | 3,4 % | +2,5 | 19 | 3,0 % | +1,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,9 % | +0,0 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | - | - | -0,5 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
dieBasis | 11 | 1,7 % | +1,7 | 11 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 7 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 0,6 % | +0,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 3 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.357 |
Wählende insgesamt | 653 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 651 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |