Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Nennhausen, OT Buckow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0003 - Nennhausen, OT Buckow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 0 | - | - | 0 | - | - |
Ungültige Stimmen | - | - | - | - | - | - |
Gültige Stimmen | - | - | - | - | - | - |
CDU | - | - | - | - | - | - |
AfD | - | - | - | - | - | - |
SPD | - | - | - | - | - | - |
DIE LINKE | - | - | - | - | - | - |
FDP | - | - | - | - | - | - |
GRÜNE/B 90 | - | - | - | - | - | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - | - | - |
ÖDP | - | - | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - | - | - |
dieBasis | - | - | - | - | - | - |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | - | - | - |
Volt | - | - | - | - | - | - |
ehrliche Politik / Transparenz | - | - | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | - | - | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 0 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung |