Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 005 236 - Lanz
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
70 5 005 236 - Lanz
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 595 | - | - | 595 | - | - |
| Wählende | 345 | 58,0 % | -0,5 | 345 | 58,0 % | -0,5 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1,3 | 2 | 0,6 % | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 344 | 99,7 % | +1,3 | 343 | 99,4 % | +1,3 |
| CDU | 95 | 27,6 % | -5,3 | 70 | 20,4 % | -11,5 |
| AfD | 100 | 29,1 % | +4,1 | 100 | 29,2 % | +3,9 |
| SPD | 71 | 20,6 % | +0,7 | 83 | 24,2 % | +8,1 |
| DIE LINKE | 24 | 7,0 % | -8,0 | 21 | 6,1 % | -10,0 |
| FDP | 17 | 4,9 % | +1,9 | 24 | 7,0 % | +0,3 |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 2,0 % | -0,2 | 12 | 3,5 % | +1,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,7 % | +1,7 |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % | +1,5 | 5 | 1,5 % | +1,5 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 4,7 % | +3,5 | 15 | 4,4 % | +3,3 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 5 | 1,5 % | +1,5 | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | +0,6 | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
| Wählende insgesamt | 345 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 345 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,0 % |